% CPU | PMEM | IO | IOPS | EP | NPROC | |
HOSTING TRADICIONAL | ||||||
Hosting Emprendedor | 160 | 1024 | 3072 | 1024 | 40 | 100 |
Hosting Pyme | 190 | 1536 | 4096 | 1024 | 45 | 100 |
Hosting Premium | 220 | 2048 | 5120 | 2048 | 50 | 100 |
Hosting Ultra | 250 | 2560 | 6144 | 2048 | 60 | 100 |
HOSTING CLOUD | ||||||
Cloud 30 | 600 | 3072 | 6144 | 2048 | 100 | 100 |
Cloud 50 | 600 | 4096 | 6144 | 2048 | 150 | 100 |
Clod 100 | 600 | 5120 | 6144 | 2048 | 200 | 100 |
HOSTING ESPECIALIZADO | ||||||
Hosting E-Commerce Inicial | 300 | 2688 | 6144 | 2048 | 50 | 100 |
Hosting E-Commerce Estándar | 350 | 2816 | 6144 | 2048 | 70 | 100 |
Hosting E-Commerce Premium | 400 | 2944 | 6144 | 2048 | 90 | 100 |
Hosting WP Personal | 300 | 2688 | 6144 | 2048 | 50 | 100 |
Hosting WP Profesional | 350 | 2816 | 6144 | 2048 | 60 | 100 |
Hosting WP Empresas | 400 | 2944 | 6144 | 2048 | 80 | 100 |
Única empresa de hosting que tiene call Center de atención las 24 horas del día, los 365 días del año.
La empresa independiente Centinela Web certifica el uptime de todos nuestros Servidores.
Te ayudamos en la migración de tu sitio web desde otros proveedores a Hosting.cl completamente gratis.
Todas nuestras emisiones de CO2 están neutralizadas en conjunto con ClimateCare.